Berbalik Melemah, Rupiah Bertahan di Rp15.460 per USD | IDX CHANNEL IDX Channel - MNC Channels 1:52 2 months ago 69 Далее Скачать
Rupiah Berbalik Melemah dan Kembali ke Level Rp16.200 per USD | IDX CHANNEL IDX Channel - MNC Channels 1:54 10 days ago 38 Далее Скачать
Rupiah Kembali Sentuh Level Rp15.000 Per Dolar AS | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:45 1 year ago 605 Далее Скачать
Rupiah Tinggalkan Level Rp15.000 Per USD | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:45 1 year ago 11 290 Далее Скачать
Berbalik Arah, Rupiah Menguat Tipis Terhadap Dolar AS | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:48 1 year ago 395 Далее Скачать
Melemah, Rupiah Kembali Dekati Level Rp15.300 per Dolar AS | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:42 1 year ago 783 Далее Скачать
Rupiah Lanjutkan Pelemahan ke Rp15.600-an per USD | IDX CHANNEL IDX Channel - MNC Channels 1:43 2 months ago 70 Далее Скачать
Indeks Dolar AS Catat Rekor, Rupiah Kembali Melemah | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:39 23 hours ago 116 Далее Скачать
Meski Menguat Rupiah Kembali Tembus Rp15.600 per Dolar AS | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:44 1 year ago 257 Далее Скачать
Melemah Rupiah Tembus Diatas Rp14.900 per Dolar AS | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:42 1 year ago 1 698 Далее Скачать
Makin Tenggelam, Rupiah Tembus Level Rp15.450 Per USD | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:44 1 year ago 692 Далее Скачать
Kurs Rupiah Melemah ke Rp16.000 per USD | IDX CHANNEL IDX Channel - MNC Channels 1:58 3 weeks ago 524 Далее Скачать
Lanjut Melemah, Rupiah Tembus Rp16.100 per USD | IDX CHANNEL IDX Channel - MNC Channels 1:09 2 weeks ago 93 Далее Скачать
Berbalik Menguat, Rupiah Tinggalkan Level Rp16.300 per USD | IDX CHANNEL IDX Channel - MNC Channels 1:59 2 weeks ago 679 Далее Скачать
Rupiah Melemah Bergerak di Atas Level Rp14.700 per USD | IDX CHANNEL IDX CHANNEL 1:56 1 year ago 921 Далее Скачать
Rupiah Makin Melemah ke Rp15.950-an per USD | IDX CHANNEL IDX Channel - MNC Channels 1:52 1 month ago 258 Далее Скачать
Rupiah Melemah Melewati Level 15.000 per Dolar untuk Pertama Kalinya dalam 20 Tahun Bloomberg Television 2:19 6 years ago 1 771 Далее Скачать